Size guide
Â
T-SHIRT V.1 - CENTIMÈTRES (CM)
Â
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Épaules | 45,3 | 45,7 | 46,7 | 48,1 | 49,4 | 50,1 |
B - Poitrine | 54,4 | 55,4 | 56,4 | 57,4 | 58,4 | 59,4 |
C - Hauteur | 74,1 | 74,4 | 76,4 | 77,1 | 78,2 | 78,8 |
D - Manche | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 |
Â
T-SHIRT V.1 - INCHES (IN)
ÂXS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Shoulders | 17.83 | 17.99 | 18.38 | 18.93 | 19.44 | 19.72 |
B - Chest | 21.41 | 21.81 | 22.20 | 22.59 | 22.99 | 23.38 |
C - Height | 29.17 | 29.29 | 30.07 | 30.35 | 30.78 | 31.02 |
D - Sleeve | 7.32 | 7.71 | 8.11 | 8.50 | 8.89 | 9.29 |
Â
HOODIE V.1 - CENTIMÈTRES (CM)
Â
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Taille | 47 | 49 | 54 | 59 | 63 | 67 |
B - Hauteur | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
C - Manches | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
Â
HOODIE V.1 - INCHES (IN)
ÂXS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Chest | 18.51 | 19.3 | 21.26 | 23.23 | 24.81 | 26.38 |
B - Body Length | 25.2 | 26.38 | 27.56 | 28.75 | 29.93 | 31.11 |
C -Â Sleeve Length | 23.23 | 23.82 | 24.41 | 25 | 25.6 | 26.19 |